240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据文件单 | ||||
| AVR材质 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压缓解 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器控制系统 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG爪极同步电机 | PMG爪极无刷电机 |
| 负载整流端电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁调节器电流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁日子常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝会员等级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚共同 | |
| 电机定子(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护分等级 | IP23 | |
| RFI 能够抑制细则 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波形参数崎变率 | 满载线电流浮动率<1.5% ,非规则化根据线电流浮动率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电干涉常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却塔废气精准流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定值交流电压前提下不过饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械性资料 | ||
| 轴上振动模式 | 几乎所有聊天发电站机定子和转子均为新动态稳定平衡,远远超过BS6861:第5部位第2.5级,为加载中的最高抖动。 | |
| 滚动轴承 | 单轴承套 | 双轮毂轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 来发高压电机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装运称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 内包装尺寸图 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大超速行驶 | 2250转/715分钟,持继两715分钟 | |
| 轴承型号驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐设备
推送经典文章
- 医院专家、酒家抢着用的禁音电站站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油车电站冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊结,野处无电照常干大活!这台顶博400A柴油车隔音发电站焊机,凭任何让道路施工单位表示杀意换装? 2026-06-23
- 每台POS机,几大频段,重卡APP:上柴此款400KW静音生产发电动空气能热泵,毁掉全国电能周围 2026-06-22
- 两台使用到老的带发伺服变频电动机,这台12kW柴油机带发伺服变频电动冷库机组,字体加粗方框、F级耐压,用久越可靠 2026-06-19
- 没有基础的框架同时也能轻松愉快适用,这台12KW柴油密度发交流接触器组设备,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院门诊、统计数据基地都想用的来发电站动工作汽轮机,这台玉柴来发电站动工作汽轮机,不挑自然环境,高品质达到各种各样严峻场地 2026-06-18
- 载重地方的电力设备理想化会选择:玉柴600KW柴油密度火力发交流接触器组,节油,G3安全性能,实现多教育领域使用的 2026-06-17
- 载重车地方的供用电确保,这台玉柴600KW来发伺服电空调机组,应急预案紧急依然是矿厂主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团肾脏+众智人脑+斯坦福直流电机马达,这台600KW玉柴汽油发直流电机马达组,煤矿石油等载重情况下都会选择 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴柴油密度来发三相异步电发动机组,切实适于持续高温、高海拔高度等很多极端工程 2026-06-15





